來源:學術之家整理 2025-03-18 15:37:07
《Food Quality And Preference》中文名稱:《食品質量和偏好》,創刊于1988年,由Elsevier Ltd出版商出版,出版周期Bimonthly。
《食品質量與偏好》是一本致力于食品和非食品產品感官、消費者和行為研究的期刊。它發表感官和消費者科學以及感官測量學方面的原創研究、評論和簡短通訊。此外,該期刊還發表有關重要時事主題和相關會議的特邀期刊。這些期刊旨在彌合研究與應用之間的差距,將消費者和市場研究、感官科學、感官測量學和感官評估、營養和食品選擇以及食品研究、產品開發和感官質量保證領域的作者和讀者聚集在一起。《食品質量與偏好》的投稿僅限于包含某種形式的人體測量的論文;僅限于物理/化學測量或感官、消費者或計量經濟學分析的常規應用的論文將不予考慮,除非它們特別做出了符合下文概述的期刊報道范圍的新穎科學貢獻。
旨在及時、準確、全面地報道國內外FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
WAGENINGEN UNIVERSITY &... | 56 |
INRAE | 49 |
AARHUS UNIVERSITY | 37 |
CENTRE NATIONAL DE LA R... | 34 |
UNIVERSITY OF THE REPUB... | 31 |
UNIVERSITE BOURGOGNE FR... | 29 |
UNIVERSITY OF OXFORD | 22 |
UNIVERSITY OF COPENHAGE... | 21 |
UNIVERSITY OF FLORENCE | 20 |
NEW ZEALAND INSTITUTE F... | 19 |
國家/地區 | 發文量 |
USA | 114 |
Netherlands | 85 |
France | 74 |
Denmark | 67 |
England | 65 |
Italy | 52 |
Australia | 48 |
GERMANY (FED REP GER) | 41 |
Spain | 40 |
New Zealand | 32 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Understanding Westerners' di... | 29 |
Organic wine purchase behavi... | 28 |
European consumer healthines... | 27 |
Comparative performance of t... | 26 |
Determinants of organic food... | 25 |
Determinant factors influenc... | 24 |
Healthy food is nutritious, ... | 23 |
Willingness to pay for insec... | 23 |
Eat organic - Feel good? The... | 23 |
Development and validation o... | 21 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
FOOD QUAL PREFER | 1922 |
FOOD RES INT | 887 |
FOODS | 476 |
NUTRIENTS | 428 |
BRIT FOOD J | 392 |
J SENS STUD | 330 |
APPETITE | 329 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 261 |
MEAT SCI | 176 |
CURR OPIN FOOD SCI | 129 |
引用期刊名稱 | 數量 |
FOOD QUAL PREFER | 1922 |
APPETITE | 941 |
J SENS STUD | 247 |
PHYSIOL BEHAV | 209 |
FOOD RES INT | 206 |
CHEM SENSES | 160 |
BRIT FOOD J | 130 |
PLOS ONE | 97 |
FOOD POLICY | 95 |
J FOOD SCI | 92 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。